Марк
Kovár
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Марк и Kovár, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Марк и Kovár и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
653 | Эффективность построения атак | 46 |
11 | Чувство пространства | 0 |
648 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 75 |
123 | Общее количество успешных передач по диагонали | 9 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
793 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 94 |
176 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 17 |
12 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
6 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 0 |
76 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 11 |
853 | Общее количество успешных передач из центра поля | 90 |
42 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 10 |
4 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 0 |
64 | Инициировать опасные атаки | 1 |
98.33 | Успешные пасы в % через низкий удар | 98.68 |
64.06 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 81.82 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
80.02 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 86.24 |
65.43 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 80.95 |
37.5 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 0 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
28.57 | Успешные пасы в % с левого крыла | 0 |
62.69 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 76.92 |
78.98 | Успешные передачи в % из центра поля | 87.38 |
69.72 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.62 |
27.27 | Успешные передачи в % с правого фланга | 0 |
75.93 | Точность передач % | 85.38 |
Оценки
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
53.93 | 1на1 Индекс | 0 |
71.52 | 1на1 индекс защиты | 0 |
53.29 | 1на1 индекс атаки | 0 |
10.01 | Атакующие вмешательства | 8.4 |
53.67 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
0.06 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
2 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
13 | Созданные моменты | 2 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
1015 | Атакующие прикосновения | 93 |
896 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 75 |
51 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 11 |
3 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 0 |
65 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 7 |
138 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 19 |
105 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 15 |
77 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 8 |
27 | 2024-11-06 10:33:20 | 2 |
80 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 8 |
92 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 9 |
Потери мяча
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
20 | Критические потери мяча | 1 |
11 | Потери мяча низкими передачами | 1 |
69 | Потери мяча диагональными пасами | 2 |
2 | Потери мяча после выноса ногой | 0 |
2 | Потери мяча после ударов головой | 0 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
198 | Потери мяча в своей штрафной площади | 15 |
93 | Потери мяча в первой трети поля | 4 |
20 | Потери мяча во второй трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
311 | Общее количество потерь мяча | 19 |
Восстановление мяча
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
334 | Тотал возврата мяча | 42 |
131 | Мяч возвращается в свою штрафную | 11 |
138 | Восстановление мяча на первой трети поля | 12 |
2 | Восстановление мяча на второй трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Выигранные земные дуэли | 0 |
1 | Потерянные земные дуэли | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
2 | Перехват | 0 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
4 | Защита головой | 0 |
0 | Блокировка | 0 |
1 | Снасти | 0 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
2 | Расстояния пешком | 0 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 0 |
0 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
100 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
28.4 | Защитная устойчивость | 6.8 |
Дрибблинги
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
34 | Прогрессивный дриблинг | 0 |
885 | Всего дриблингов | 94 |
881 | Успешный дриблинг | 93 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
452 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 31 |
112 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 9 |
26 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 0 |
4 | Количество атакующих действий с трети поля | 0 |
253 | Количество атакующих действий в первой части поля | 21 |
178 | Количество атакующих действий во второй части поля | 12 |
57 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 1 |
7 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
14 | Количество атакующих действий с правого фланга | 1 |
54 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 5 |
474 | Количество атакующих действий из центра поля | 30 |
36 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 4 |
16 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Марк | Model | Kovár |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
26.4 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
34.48 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
1.08 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
1.08 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-56.37 | Процент от средней зарплаты | -65.99 |
Комментарии (0)